| Biketour von Solothurn nach Genf | zurück zur Gesamt-Uebersicht |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Aufstieg - Hm | Distanz | Kondition | Aussicht | Fun | GPS-TRACK | SWISS-MAP | ||
| 1. Tag | Solothurn-Cremines-Delsberg-St-Ursanne | 1'300 oder 2'500 | 86 Km | |||||
| 2. Tag | St-Ursanne - Grand-Sommartel | 1'600 | 83 Km | |||||
| 3. Tag | Grand-Sommartel - Le Chasseron | 1'700 | 63 Km | |||||
| 4. Tag | Le Chasseron - Vallorbe - Col du Marchairuz | 1'750 | 70 Km | |||||
| 5. Tag | Col du Marchairuz - Genf | 800 | 82 Km | |||||
| Total | 7'200 oder 8'400 | 384 Km |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |